Tečnost u kočionom sistemu Volkswagen Golf. Potrebna zapremina
Golf AM1 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (63 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (81 kW) PF | Kapacitet 1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (81 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (85 kW) PF | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.0 TSI (85 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.2 TSI (63 kW) | Kapacitet 1,15 litra | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportsvan 1.2 TSI (63 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Golf BX6 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf Sportwagen 1.4 TSI (147 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportwagen 1.8 TSI (125 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf Sportwagen, Alltrack 1.8 TSI 4motion (125 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf BA5 (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (63 kW) PF | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (63 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (81 kW) PF | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (81 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (85 kW) PF | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.0 TSI (85 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII Variant 1.2 TSI (63 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Golf 5G1 (2012-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (63 kW) PF | Kapacitet 1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (63 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (81 kW) PF | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (81 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 kW) PF | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 kW) | Između min i max. | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.0 TSI (85 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Golf AU2 (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf VII 1.4 TSI (147 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 1.8 TSI (125 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 GTI (162 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 GTI (167 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf BQ1 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf R (215 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf BE2 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
e-Golf BE2 | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf BE1 (2015-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
e-Golf BE1 | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf AU1 (2014-2017) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf VII 1.8 TSI (125 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII 2.0 TDI (110 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII GTI (155 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VII GTI (162 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf BX5 (2015-2016) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf Sportwagen 2.0 TDI (110 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf 517 (2011-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf VI Konvertbilan 1.2 TSI (77 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertbilan 1.4 TSI (110 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertbilan 1.4 TSI (118 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertbilan 1.4 TSI (90 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertbilan 1.4 TSI (92 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertbilan 1.6 TDI (77 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Konvertbilan 2.0 GTI (155 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Golf 5K1 (2008-2014) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI (63 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI (77 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.2 TSI BlueMotion Technology | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 16V | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 TSI (118 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.4 TSI (90 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI 1.6 BiFuel LPG | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Golf AJ5 (2009-2013) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf VI Variant 1.2 TSI (63 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.2 TSI (77 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 16V | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 TSI (118 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.4 TSI (90 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.6 MultiFuel E85 | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf VI Variant 1.6 TDI (66 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Golf 1K5 (2007-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 16V (59 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (103 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (118 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (125 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.4 TSI (90 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.6 MultiFuel E85 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V Variant 1.6 | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Golf 1K1 (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf V 1.4 16V (55 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V (59 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V FSI | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (103 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (125 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.4 16V TSI (90 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf V 1.6 16V FSI | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Golf Golf IV (1997-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf IV 1.4 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 16V FSI | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.6 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V Turbo (110 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V Turbo (132 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf IV 1.8 20V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Golf 9B (1999-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf 1.8 T 5V (110 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (66 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (74 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf 2.0 (85 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf 2.8 VR6 (130 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf 1J (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf 1.8 5V Turbo (110 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (66 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf 1.9 TDI (74 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf 2.0 (85 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf 2.8 VR6 (130 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf R32 (177 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf 1V (1999-2002) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf Cabrio 2.0 (85 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Golf Golf III (1991-1999) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf III 1.4 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.6 (55 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.6 (74 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (55 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (66 kW) Syncro | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.8 (66 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf III 1.9 Diesel | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Golf 155 (1987-1993) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf I Konvertbilan 1.6 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Konvertbilan 1.8 | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Konvertbilan 1.8i (70 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Konvertbilan 1.8i (72 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf I Konvertbilan 1.8i (82 kW) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Golf Golf II (1983-1992) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Golf II 1.05 | - | Provjera 15000 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.3 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.3 | - | Provjera 15000 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Diesel | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Diesel | - | Provjera 15000 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Turbo Dizel | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Golf II 1.6 Turbo Dizel | - | Provjera 15000 km, Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|