Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Volkswagen Caddy.
CADDY IV Station Wagon (SAB, SAJ) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY IV Kombi (SAA, SAH) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48,3 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8 mm | 48 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 9 mm | 48 mm | - | 9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 9,7 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 24,9 mm | 22 mm | 49,7 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 9,9 mm | 8 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY III Kombi (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 7 mm | 52 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8 mm | 51.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 9,9 mm | 8 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | 51.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 9,6 mm | 7 mm | 51 mm | 65 mm | 9 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Station Wagon (9K9B) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12,9 mm | 11 mm | 39,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 12,8 mm | 11 mm | 39,2 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 12.9 mm | 11 mm | 39.3 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 39,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 39,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 39,4 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 39.2 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Kombi (9K9A) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 13 mm | 11 mm | 39,2 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 19.9 mm | 18 mm | 38.6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 20 mm | 18 mm | 38,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 20 mm | 18 mm | 38,8 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 20 mm | 18 mm | 38,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 20 mm | 18 mm | 38.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 20 mm | 22,4 mm | 38,7 mm | 65 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Pickup (9U7) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 45,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 45,6 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 45,7 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,8 mm | 11,4 mm | 46,3 mm | 62 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12,9 mm | 11,4 mm | 46 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 45.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 mm | 12.9 mm | 11.4 mm | 45.6 mm | - | 4 | 100 mm |
CADDY IV Station Wagon (SAB, SAJ) 2015-2020
Promjer
271 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
8 mm
Visina
48,3 mm
Promjer glavčine
65 mm
Količina rupa
9
PCD
112 mm
Promjer
272 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
8 mm
Visina
48,3 mm
PCD
112 mm
Promjer
272 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
8 mm
Visina
48.2 mm
Količina rupa
5
Prikaži više
CADDY IV Kombi (SAA, SAH) 2015-2020
Promjer
271 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
8 mm
Visina
48,3 mm
Promjer glavčine
65 mm
Količina rupa
9
PCD
112 mm
Promjer
272 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
8 mm
Visina
48,3 mm
PCD
112 mm
Promjer
272 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
8 mm
Visina
48.2 mm
Količina rupa
5
Prikaži više
CADDY III Station Wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015
Promjer
253 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
7 mm
Visina
52 mm
Količina rupa
5
PCD
112 mm
Promjer
253 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
8 mm
Visina
51,6 mm
Količina rupa
5
PCD
112 mm
Promjer
253 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
8 mm
Visina
51.3 mm
Količina rupa
5
Prikaži više
CADDY III Kombi (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015
Promjer
253 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
7 mm
Visina
52 mm
Količina rupa
5
PCD
112 mm
Promjer
253 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
8 mm
Visina
51,6 mm
Količina rupa
5
PCD
112 mm
Promjer
253 mm
Debljina diska
10 mm
Minimalna debljina
8 mm
Visina
51.3 mm
Količina rupa
5
Prikaži više
CADDY II Station Wagon (9K9B) 1995-2004
Promjer
255 mm
Debljina diska
12,9 mm
Minimalna debljina
11 mm
Visina
39,2 mm
Količina rupa
4
PCD
100 mm
Promjer
256 mm
Debljina diska
12,8 mm
Minimalna debljina
11 mm
Visina
39,2 mm
PCD
100 mm
Promjer
256 mm
Debljina diska
12.9 mm
Minimalna debljina
11 mm
Visina
39.3 mm
Količina rupa
4
PCD
100 mm
Prikaži više
CADDY II Kombi (9K9A) 1995-2004
Promjer
256 mm
Debljina diska
13 mm
Minimalna debljina
11 mm
Visina
39,2 mm
Količina rupa
4
PCD
100 mm
Promjer
256 mm
Debljina diska
19.9 mm
Minimalna debljina
18 mm
Visina
38.6 mm
Količina rupa
4
PCD
100 mm
Promjer
256 mm
Debljina diska
20 mm
Minimalna debljina
18 mm
Visina
38,7 mm
Količina rupa
4
PCD
100 mm
Prikaži više
CADDY II Pickup (9U7) 1996-2000
Promjer
236 mm
Debljina diska
12,7 mm
Minimalna debljina
11,4 mm
Visina
45,6 mm
Količina rupa
4
PCD
100 mm
Promjer
236 mm
Debljina diska
12,8 mm
Minimalna debljina
11,4 mm
Visina
45,6 mm
PCD
100 mm
Promjer
236 mm
Debljina diska
12,8 mm
Minimalna debljina
11,4 mm
Visina
45,7 mm
Količina rupa
4
PCD
100 mm
Prikaži više