Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih paknova kod Volkswagen Caddy.
Kod motora | Godina proizvodnje | Prednji | Zadnji |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Visina: 51.9 mm Debljina: 16.7 mm Duljina: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Visina №1: 69.5 mm Duljina №1: 119 mm Debljina №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Visina №1: 69.5 mm Duljina №1: 119 mm Debljina №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Visina №1: 69.5 mm Duljina №1: 119 mm Debljina №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Širina: 119 mm Debljina: 16 mm Visina: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Visina: 51.9 mm Debljina: 16.7 mm Duljina: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Širina: 156 mm Debljina: 20 mm Visina: 71 mm |
Širina: 87 mm Debljina: 17 mm Visina: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Širina: 156 mm Debljina: 20 mm Visina: 71 mm |
Širina: 87 mm Debljina: 17 mm Visina: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Visina №1: 69.5 mm Duljina №1: 119 mm Debljina №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Širina: 127 mm Debljina: 20 mm Visina: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Širina: 127 mm Debljina: 20 mm Visina: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Širina: 127 mm Debljina: 20 mm Visina: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Širina: 127 mm Debljina: 20 mm Visina: 49 mm |
Debljina: 14,5 mm Širina: 98,9 mm Visina: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Širina: 156 mm Debljina: 20 mm Visina: 71 mm |
Širina: 87 mm Debljina: 17 mm Visina: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Širina: 156 mm Debljina: 20 mm Visina: 71 mm |
Širina: 87 mm Debljina: 17 mm Visina: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Visina: 61 mm Debljina: 17.5 mm Duljina: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Širina: 119 mm Debljina: 16 mm Visina: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Širina: 119 mm Debljina: 16 mm Visina: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Širina: 119 mm Debljina: 16 mm Visina: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Širina: 119 mm Debljina: 16 mm Visina: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Širina: 119 mm Debljina: 16 mm Visina: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Širina: 119 mm Debljina: 16 mm Visina: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Širina: 119 mm Debljina: 16 mm Visina: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Visina №1: 54.7 mm Duljina №1: 146.5/51 mm Debljina №1: 19.8 mm |
Visina №1: 52.9 mm Duljina №1: 87 mm Debljina №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Širina: 156 mm Debljina: 20 mm Visina: 71 mm |
Širina: 87 mm Debljina: 17 mm Visina: 51 mm Širina: 87 mm Debljina: 17 mm Visina: 51 mm Širina: 87 mm Debljina: 18 mm Visina: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Širina: 156 mm Debljina: 20 mm Visina: 71 mm |
Širina: 87 mm Debljina: 17 mm Visina: 51 mm Širina: 87 mm Debljina: 17 mm Visina: 51 mm Širina: 87 mm Debljina: 18 mm Visina: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Visina №1: 54.7 mm Duljina №1: 146.5/51 mm Debljina №1: 19.8 mm |
Visina №1: 52.9 mm Duljina №1: 87 mm Debljina №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Visina №1: 54.7 mm Duljina №1: 146.5/51 mm Debljina №1: 19.8 mm |
Visina №1: 52.9 mm Duljina №1: 87 mm Debljina №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Širina: 156 mm Debljina: 20 mm Visina: 71 mm |
Širina: 87 mm Debljina: 17 mm Visina: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Visina: 66 mm Visina №1: 71.4 mm Debljina: 20.3 mm Duljina: 155.2 mm Duljina №1: 156.4 mm |
Visina: 52.9 mm Debljina: 17 mm Duljina: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Visina: 51.9 mm Debljina: 16.7 mm Duljina: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Visina: 51.9 mm Debljina: 16.7 mm Duljina: 104.2 mm |