Kakav zupčasti kaiš za Volkswagen Passat.



Kod motora Godina proizvodnje Broj zubaca Širina Min.čvrstoća veza Profil
1.5 (CK) 1980-1981 135 25.40 mm - -
1.6 (CAYC) 2009-2011 160 25 mm - -
1.6 (BSE) 2005-2010 138 23 mm - -
1.6 (BSF) 2005-2010 138 23 mm - -
1.6 (ALZ) 2000-2005 138 23 mm - -
1.6 (ADP) 1997-2000 121 18 mm - -
1.6 (SB) 1988-1993 135 25.4 mm 9.525 N / mm LAHN
1.6 (1F) 1988-1992 121 18 mm - -
1.6 (DT) 1980-1988 121 18 mm - -
1.6 (ANA) 1997-2000 138 23 mm - -
1.6 (ARM) 1997-2000 138 23 mm - -
1.6 (AHL) 1997-2000 138 23 mm - -
1.6 (RA) 1986-1993 135 25 mm - -
1.6 (EZ) 1988-1992 121 18 mm 9.525 N / mm LA
1.6 (CY) 1982-1988 135 25 mm - -
1.6 (CR) 1981-1988 135 25 mm - -
1.6 (JK) 1981-1988 135 25 mm - -
1.6 (YN) 1980-1988 121 18 mm - -
1.6 (YP) 1980-1983 121 18 mm - -
1.6 (WV) 1980-1988 121 18 mm - -
1.6 (CAYC/F(105)) 2010-2013 160 25 mm - -
1.6 (ABN) 1988-1992 121 18 mm - -
1.6 (WY) 1980-1988 121 18 mm - -
1.6 (JU) 1980-1988 121 18 mm - -
1.6 (WP) 1980-1980 207 32 mm - -
1.6 (WZ) 1980-1980 121 18 mm - -
1.6 (YS) 1980-1980 121 18 mm - -
1.8 (BZB) 2008-2011 54 12 mm - -
1.8 (AWT) 1996-2005 150 23 mm - -
1.8 (AEB) 1996-2005 152 25 mm - -
1.8 (ANB) 1996-2005 152 25 mm - -
1.8 (APU) 1996-2005 152 25 mm - -
1.8 (ADR) 1997-2000 153 25 mm - -
1.8 (ARG) 1997-2000 153 25 mm - -
1.8 (ABS) 1988-1996 121 18 mm - -
1.8 (RP) 1988-1996 121 18 mm - -
1.8 (PF) 1988-1993 121 18 mm - -
1.8 (DS) 1983-1988 121 18 mm - -
1.8 (APT) 1997-2000 153 25 mm - -
1.8 (ADZ) 1988-1996 121 18 mm - -
1.8 (AAM) 1988-1996 121 18 mm - -
1.8 (PB) 1988-1992 121 18 mm - -
1.8 (JN) 1983-1988 121 18 mm - -
1.8 (JV) 1983-1988 121 18 mm - -
1.8 (KR) 1988-1989 147 25 mm - -
1.8 (RM) 1983-1988 121 18 mm - -
1.9 (BKC) 2005-2009 120 30 mm - -
1.9 (BLS) 2005-2009 120 30 mm - -
1.9 (BXE) 2005-2009 120 30 mm - -
1.9 (AFN) 1997-2000 137 25, 4 mm - -
1.9 (AAZ) 1992-1996 137 25 mm - -
1.9 (AVF) 2000-2005 120 30 mm - -
1.9 (AWX) 2000-2005 120 30 mm - -
1.9 (AVB) 2000-2005 120 30 mm - -
1.9 (AHU) 1994-2000 137 25, 4 mm - -
1.9 (AVG) 1997-1999 137 25, 4 mm - -
1.9 (AHH) 1996-2000 137 25 mm - -
1.9 (AJM) 1997-2000 120 30 mm - -
1.9 (ATJ) 1997-2000 120 30 mm - -
1.9 (1Z) 1993-1996 137 25 mm - -
1.9 (WN) 1981-1983 113 19 mm - -
1.9 (BLS/F) 2005-2009 120 30 mm - -
2.0 (2E) 1990-1996 124 18 mm - -
2.0 (9A) 1988-1993 147 25 mm - -
2.0 (JS) 1983-1988 120 18 mm - -
2.0 (CAWB) 2005-2009 54 12 mm - -
2.0 (AXX) 2005-2010 148 23 mm - -
2.0 (BPY) 2005-2010 148 23 mm - -
2.0 (BWA) 2005-2010 148 23 mm - -
2.0 (BLR) 2005-2010 148 23 mm - -
2.0 (BLY) 2005-2010 148 23 mm - -
2.0 (BVY) 2005-2010 148 23 mm - -
2.0 (BVZ) 2005-2010 148 23 mm - -
2.0 (BKP) 2005-2011 141 30 mm - -
2.0 (ALT) 2001-2005 150 23 mm - -
2.0 (AZM) 2000-2005 138 23 mm - -
2.0 (ADY) 1990-1996 124 18 mm - -
2.0 (AGG) 1990-1996 124 18 mm - -
2.0 (ABF) 1994-1996 151 25 mm - -
2.0 (HP) 1983-1988 120 18 mm - -
2.0 (BMA) 2005-2011 141 30 mm - -
2.0 (CFFB) 2012-2013 160 25 mm - -
2.0 (BMP) 2006-2007 120 30 mm - -
2.0 (BMR) 2005-2011 141 30 mm - -
2.0 (CFFA(136)) 2008-2013 160 25 mm - -
2.0 (CFFB(140)) 2008-2013 160 25 mm - -
2.0 (CFGB/F(170)) 2008-2013 160 25 mm - -
2.0 (CLLA/F(170)) 2010-2013 160 25 mm - -
2.0 (CBAB/F) 2005-2012 124 18 mm - -
2.0 (CBBB/F) 2005-2012 124 18 mm - -
2.0 (CBAA/F) 2005-2012 160 30 mm - -
2.0 (CBBB/F(170)) 2005-2011 160 30 mm - -
2.0 (CBAC/F) 2008-2011 124 18 mm - -
2.0 (CBDC/F(110)) 2008-2011 160 30 mm - -
2.0 (BLX) 2005-2010 148 23 mm - -
2.5 (BDG) 2003-2005 207 30 mm - -
2.5 (AFB) 1999-2003 207 32 mm - -
2.5 (AKN) 1999-2003 207 32 mm - -
2.8 (AMX) 1998-2005 253 30 mm - -
2.8 (ATQ) 1998-2005 253 30 mm - -
2.8 (ACK) 1998-2005 253 30 mm - -
2.8 (ALG) 1998-2005 253 30 mm - -
2.8 (APR) 1998-2005 253 30 mm - -
2.8 (AQD) 1998-2000 253 30 mm - -
2.8 (BBG) 2000-2005 253 30 mm - -
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!