Koliko konjskih snaga ima Volkswagen Passat



Passat Alltrack (B8, facelift) | 2019

Modifikacija Snaga motora
 Passat Alltrack (B8, facelift)  2019 2.0 TDI 190 hp / 141 kWh
2.0 TDI 240 hp / 178 kWh
2.0 TSI 272 hp / 202 kWh
Prikaži više

Passat (B8, facelift) | 2019

Modifikacija Snaga motora
 Passat (B8, facelift)  2019 1.5 TSI 150 hp pri 5000-6000 rpm / 111 kWh
1.6 TDI 120 hp / 89 kWh
2.0 TDI 150 hp pri 3500-4000 rpm / 111 kWh
2.0 TDI 190 hp / 141 kWh
2.0 TDI 240 hp / 178 kWh
2.0 TSI 190 hp / 141 kWh
2.0 TSI 272 hp / 202 kWh
Prikaži više

Passat Variant (B8, facelift) | 2019

Modifikacija Snaga motora
 Passat Variant (B8, facelift)  2019 1.5 TSI 150 hp pri 5000-6000 rpm / 111 kWh
1.6 TDI 120 hp / 89 kWh
2.0 TDI 150 hp pri 3500-4000 rpm / 111 kWh
2.0 TDI 190 hp / 141 kWh
2.0 TSI 190 hp / 141 kWh
2.0 TSI 272 hp / 202 kWh
Prikaži više

Passat (B8) | 2014-2019

Modifikacija Snaga motora
 Passat (B8) 2014-2019 1.5 TSI 150 hp pri 5000-6000 rpm / 111 kWh
2.0 TSI 272 hp pri 5000-6000 rpm / 202 kWh
GTE 1.4 TSI 156 hp pri 5000-6000 rpm / 116 kWh
1.8 TSI 180 hp pri 5100-6200 rpm / 134 kWh
1.8 TSI 180 hp pri 4000-6200 rpm / 134 kWh
2.0 TSI 220 hp pri 4500-6200 rpm / 164 kWh
2.0 TSI 280 hp pri 5600-6500 rpm / 208 kWh
GTE 1.4 TSI 156 hp pri 5000-6000 rpm / 116 kWh
2.0 TDI 150 hp pri 3500-4000 rpm / 111 kWh
2.0 TDI 190 hp pri 3500-4000 rpm / 141 kWh
1.4 TSI 125 hp pri 5000-6000 rpm / 93 kWh
1.4 TSI 150 hp pri 5000-6000 rpm / 111 kWh
1.6 TDI 120 hp pri 3600-4000 rpm / 89 kWh
2.0 BiTDI 240 hp pri 4000 rpm / 178 kWh
Prikaži više

Passat Variant (B8) | 2014-2018

Modifikacija Snaga motora
 Passat Variant (B8) 2014-2018 1.5 TSI 150 hp pri 5000-6000 rpm / 111 kWh
2.0 TSI 272 hp pri 5500-6200 rpm / 202 kWh
1.8 TSI 180 hp pri 5100-6200 rpm / 134 kWh
2.0 TSI 220 hp pri 4500-6200 rpm / 164 kWh
2.0 TSI 280 hp pri 5600-6500 rpm / 208 kWh
GTE 1.4 TSI 156 hp pri 5000-6000 rpm / 116 kWh
1.4 TSI 125 hp pri 5000-6000 rpm / 93 kWh
1.4 TSI 150 hp pri 5000-6000 rpm / 111 kWh
1.6 TDI 120 hp pri 3600-4000 rpm / 89 kWh
2.0 BiTDI 240 hp pri 4000 rpm / 178 kWh
2.0 TDI 150 hp pri 3500-4000 rpm / 111 kWh
2.0 TDI 190 hp pri 3500-4000 rpm / 141 kWh
Prikaži više

Passat Alltrack (B8) | 2014-2018

Modifikacija Snaga motora
 Passat Alltrack (B8) 2014-2018 2.0 TSI 272 hp pri 5500-6200 rpm / 202 kWh
2.0 BiTDI 240 hp pri 4000 rpm / 178 kWh
2.0 TSI 220 hp pri 4420-6250 rpm / 164 kWh
2.0 TDI 150 hp pri 3500-4000 rpm / 111 kWh
2.0 TDI 190 hp pri 3600-4000 rpm / 141 kWh
Prikaži više

Passat (B7) | 2010-2014

Modifikacija Snaga motora
 Passat (B7) 2010-2014 1.4 TSI 150 hp pri 5500 rpm / 111 kWh
2.0 TSI 211 hp pri 5300-6200 rpm / 157 kWh
3.6 V6 FSI 300 hp pri 6600 rpm / 223 kWh
1.8 TSI 160 hp pri 5000-6200 rpm / 119 kWh
2.0 TDI 140 hp pri 4200 rpm / 104 kWh
2.0 TDI 170 hp pri 4200 rpm / 126 kWh
Prikaži više

Passat Alltrack (B7) | 2010-2014

Modifikacija Snaga motora
 Passat Alltrack (B7) 2010-2014 1.8 TSI 160 hp pri 5000-6200 rpm / 119 kWh
2.0 TDI 140 hp pri 4200 rpm / 104 kWh
2.0 TDI 177 hp pri 4200 rpm / 131 kWh
2.0 TSI 210 hp pri 5300-6200 rpm / 156 kWh
Prikaži više

Passat Variant (B7) | 2010-2014

Modifikacija Snaga motora
 Passat Variant (B7) 2010-2014 1.4 TSI 150 hp pri 5500 rpm / 111 kWh
2.0 TSI 211 hp pri 5300-6200 rpm / 157 kWh
3.6 V6 FSI 300 hp pri 6600 rpm / 223 kWh
1.8 TSI 160 hp pri 5000-6200 rpm / 119 kWh
2.0 TDI 140 hp pri 4200 rpm / 104 kWh
2.0 TDI 170 hp pri 4200 rpm / 126 kWh
Prikaži više

Passat (B6) | 2005

Modifikacija Snaga motora
 Passat (B6)  200 1.8 TSI 160 hp pri 5000 rpm / 119 kWh
1.4 TSI 122 hp pri 5000 rpm / 90 kWh
3.2 FSI 250 hp pri 6300 rpm / 186 kWh
1.6 FSI 115 hp pri 6000 rpm / 85 kWh
1.6 MPI 102 hp pri 5700 rpm / 76 kWh
1.9 TDI 105 hp pri 4000 rpm / 78 kWh
2.0 FSI 150 hp pri 6000 rpm / 111 kWh
2.0 TDI 140 hp pri 4000 rpm / 104 kWh
2.0 TDI 170 hp pri 4200 rpm / 126 kWh
2.0 TDI 16V 140 hp pri 4000 rpm / 104 kWh
2.0 TFSI 200 hp pri 5100 rpm / 149 kWh
Prikaži više

Passat Variant (B6) | 2005-2010

Modifikacija Snaga motora
 Passat Variant (B6) 2005-2010 1.8 TSI 150 hp pri 5700 rpm / 111 kWh
2.0i 16V TFSI 200 hp pri 5100 rpm / 149 kWh
1.4 TSI 122 hp pri 5000 rpm / 90 kWh
3.2 i V6 24V FSI 4WD 250 hp pri 6250 rpm / 186 kWh
1.9 16V TDI 140 hp pri 4000 rpm / 104 kWh
1.6 i 102 hp pri 5600 rpm / 76 kWh
1.6i 16V FSI 115 hp pri 6000 rpm / 85 kWh
1.9 TDI PDE 105 hp pri 4000 rpm / 78 kWh
2.0 16V TDI 170 hp pri 4200 rpm / 126 kWh
2.0 i 16V FSI 4WD 150 hp pri 6000 rpm / 111 kWh
2.0 TDI 140 hp pri 4000 rpm / 104 kWh
2.0i 16V FSI 150 hp pri 6000 rpm / 111 kWh
Prikaži više

Passat Variant (B5) | 1997-2005

Modifikacija Snaga motora
 Passat Variant (B5) 1997-200 4.0i W8 32V 275 hp pri 6000 rpm / 205 kWh
2.0 i 20V 131 hp pri 5700 rpm / 97 kWh
2.5 TDI 180 hp pri 4000 rpm / 134 kWh
1.9 TDI 101 hp pri 4000 rpm / 75 kWh
1.9 TDI 130 hp pri 4000 rpm / 96 kWh
1.9 TDI Syncro 130 hp pri 4000 rpm / 96 kWh
2.5 TDI 150 hp pri 4000 rpm / 111 kWh
1.9 TDI 115 hp pri 4000 rpm / 85 kWh
2.5 TDI Syncro 150 hp pri 4000 rpm / 111 kWh
1.8 T 20V 150 hp pri 5700 rpm / 111 kWh
2.0 i 115 hp pri 5400 rpm / 85 kWh
2.0 i Syncro 116 hp pri 5400 rpm / 86 kWh
2.3 i VR5 20V Syncro 170 hp pri 6200 rpm / 126 kWh
2.3i VR5 20V 170 hp pri 6200 rpm / 126 kWh
2.8 30V Syncro 193 hp pri 6000 rpm / 143 kWh
1.6 101 hp pri 5600 rpm / 75 kWh
1.8 20V 125 hp pri 5800 rpm / 93 kWh
1.8 20V Syncro 125 hp pri 5800 rpm / 93 kWh
1.9 TDI 110 hp pri 4150 rpm / 82 kWh
1.9 TDI 90 hp pri 4000 rpm / 67 kWh
1.9 TDI Syncro 110 hp pri 4150 rpm / 82 kWh
2.3 VR5 150 hp pri 6000 rpm / 111 kWh
2.3 VR5 Syncro 150 hp pri 6000 rpm / 111 kWh
2.8 30V 193 hp pri 6000 rpm / 143 kWh
Prikaži više

Passat (B5) | 1996-2005

Modifikacija Snaga motora
 Passat (B5) 1996-200 4.0i W8 32V 275 hp pri 6000 rpm / 205 kWh
2.0 i 20V 131 hp pri 5700 rpm / 97 kWh
2.5 TDI 180 hp pri 4000 rpm / 134 kWh
1.9 TDI 130 hp pri 4000 rpm / 96 kWh
1.9 TDI Syncro 131 hp pri 4000 rpm / 97 kWh
1.9 TDI 115 hp pri 4000 rpm / 85 kWh
1.9 TDI 101 hp pri 4000 rpm / 75 kWh
2.8 V6 30V Syncro 193 hp pri 6000 rpm / 143 kWh
2.5 TDI 150 hp pri 4000 rpm / 111 kWh
2.5 TDI Syncro 150 hp pri 4000 rpm / 111 kWh
2.0 i Syncro 115 hp pri 5400 rpm / 85 kWh
2.0i 115 hp pri 5400 rpm / 85 kWh
2.3 i VR 20V Syncro 170 hp pri 6200 rpm / 126 kWh
2.3i VR 20V 170 hp pri 6200 rpm / 126 kWh
2.3 VR5 Syncro 150 hp pri 6000 rpm / 111 kWh
1.8 T 20V 150 hp pri 5700 rpm / 111 kWh
1.8T 20V 170 hp pri 5700 rpm / 126 kWh
1.6 101 hp pri 5600 rpm / 75 kWh
1.8 20V 125 hp pri 5800 rpm / 93 kWh
1.8 20V Syncro 125 hp pri 5800 rpm / 93 kWh
1.9 TDI 110 hp pri 4150 rpm / 82 kWh
1.9 TDI 90 hp pri 4000 rpm / 67 kWh
1.9 TDI Syncro 110 hp pri 4150 rpm / 82 kWh
2.3 VR5 150 hp pri 6000 rpm / 111 kWh
2.8 V6 30V 193 hp pri 6000 rpm / 143 kWh
Prikaži više

Passat Variant B3,B4 | 1988-1997

Modifikacija Snaga motora
 Passat Variant B3,B4 1988-1997 1.9 TDI 110 hp pri 4000 rpm / 82 kWh
2.0 107 hp / 79 kWh
2.0 16V 150 hp pri 6000 rpm / 111 kWh
2.9 VR6 Syncro 184 hp pri 5800 rpm / 137 kWh
1.6 101 hp / 75 kWh
1.9 TDI 90 hp pri 4000 rpm / 67 kWh
1.9 TD 75 hp pri 4400 rpm / 55 kWh
2.8 VR6 174 hp pri 5800 rpm / 129 kWh
1.8 G60 Syncro 160 hp pri 5600 rpm / 119 kWh
1.8 75 hp pri 5000 rpm / 55 kWh
2.0 115 hp pri 5400 rpm / 85 kWh
2.0 Syncro 115 hp pri 5400 rpm / 85 kWh
1.9 D 68 hp pri 4200 rpm / 50 kWh
1.8 125 hp / 93 kWh
1.8 90 hp pri 5500 rpm / 67 kWh
1.6 TD 80 hp pri 4500 rpm / 59 kWh
2.0 16V 136 hp pri 5800 rpm / 101 kWh
1.6 72 hp pri 5800 rpm / 53 kWh
1.8 107 hp / 79 kWh
1.8 112 hp / 83 kWh
1.8 16V 136 hp pri 7500 rpm / 101 kWh
Prikaži više

Passat (B3, B4) | 1988-1996

Modifikacija Snaga motora
 Passat (B3, B4) 1988-1996 1.9 TDI 110 hp / 82 kWh
2.0 107 hp / 79 kWh
1.6 101 hp / 75 kWh
2.0 16V 150 hp pri 6000 rpm / 111 kWh
1.9 TDI 90 hp / 67 kWh
1.9 TD 75 hp pri 4400 rpm / 55 kWh
2.8 VR6 174 hp pri 5800 rpm / 129 kWh
1.8 75 hp pri 5000 rpm / 55 kWh
2.0 115 hp pri 5400 rpm / 85 kWh
2.0 Syncro 115 hp pri 5400 rpm / 85 kWh
1.9 D 68 hp pri 4200 rpm / 50 kWh
1.8 90 hp pri 5500 rpm / 67 kWh
1.6 TD 80 hp pri 4500 rpm / 59 kWh
2.0 16V GT 136 hp pri 5800 rpm / 101 kWh
1.6 72 hp / 53 kWh
1.8 107 hp pri 5400 rpm / 79 kWh
1.6 75 hp pri 5200 rpm / 55 kWh
1.8 112 hp / 83 kWh
1.8 16V 136 hp / 101 kWh
Prikaži više

Passat Hatchback (B2; facelift) | 1985-1988

Modifikacija Snaga motora
 Passat Hatchback (B2; facelift) 1985-1988 1.6 69 hp / 51 kWh
1.8 87 hp / 64 kWh
1.6 72 hp / 53 kWh
1.6 75 hp / 55 kWh
1.6 TD 69 hp / 51 kWh
1.8 90 hp / 67 kWh
2.2 115 hp / 85 kWh
Prikaži više

Passat Variant (B2) | 1980-1989

Modifikacija Snaga motora
 Passat Variant (B2) 1980-1989 1.6 70 hp / 52 kWh
1.6 72 hp / 53 kWh
1.8 87 hp / 64 kWh
1.8 Syncro 90 hp / 67 kWh
2.2 115 hp / 85 kWh
2.2 136 hp / 101 kWh
2.2 Syncro 120 hp / 89 kWh
2.0 Syncro 116 hp / 86 kWh
1.8 112 hp / 83 kWh
1.8 90 hp / 67 kWh
2.0 115 hp / 85 kWh
1.6 TD 70 hp / 52 kWh
1.6 85 hp / 63 kWh
1.9 115 hp / 85 kWh
1.6 75 hp / 55 kWh
1.6 D 54 hp / 40 kWh
1.3 60 hp / 44 kWh
1.3 55 hp / 41 kWh
Prikaži više

Passat (B2) | 1980-1988

Modifikacija Snaga motora
 Passat (B2) 1980-1988 1.6 70 hp / 52 kWh
1.6 72 hp / 53 kWh
1.6 TD 80 hp / 59 kWh
1.8 87 hp / 64 kWh
2.2 115 hp / 85 kWh
2.2 136 hp / 101 kWh
1.8 112 hp / 83 kWh
1.8 90 hp / 67 kWh
2.0 115 hp / 85 kWh
1.6 TD 70 hp / 52 kWh
1.6 85 hp / 63 kWh
1.9 115 hp / 85 kWh
1.6 75 hp / 55 kWh
1.6 D 54 hp / 40 kWh
1.3 60 hp / 44 kWh
1.3 55 hp / 41 kWh
Prikaži više

Passat (B1) | 1973-1980

Modifikacija Snaga motora
 Passat (B1) 1973-1980 1.5 D 50 hp / 37 kWh
1.6 85 hp / 63 kWh
1.3 55 hp / 41 kWh
1.3 60 hp / 44 kWh
1.5 75 hp / 55 kWh
1.5 86 hp / 64 kWh
Prikaži više

Passat Variant (B1) | 1973-1980

Modifikacija Snaga motora
 Passat Variant (B1) 1973-1980 1.6 D 54 hp / 40 kWh
1.6 i 110 hp / 82 kWh
1.5 D 50 hp / 37 kWh
1.6 75 hp / 55 kWh
1.6 85 hp / 63 kWh
1.3 55 hp / 41 kWh
1.3 60 hp / 44 kWh
1.5 75 hp / 55 kWh
1.5 86 hp / 64 kWh
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!