Tečnost u kočionom sistemu Hyundai i20. Potrebna zapremina
i20 GB/IB (2014-2025) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
i20 1.0 T-GDI (74 kW) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 35000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
i20 1.0 T-GDI (88 kW) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 35000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (55 kW) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 35000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
i20 1.2 MPi (63 kW) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 35000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
| ||||
i20 PB (2008-2014) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
i20 1.1 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 20000 km, Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
i20 1.1 CRDi | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 20000 km, Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
i20 1.2i | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 35000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
i20 1.2i | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 20000 km | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 20000 km, Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
i20 1.4 CRDi | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 20000 km, Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
i20 1.4i | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
|