Tečnost u kočionom sistemu Hyundai Santa Fe. Potrebna zapremina
Santa Fe TM (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI 4WD | Kapacitet 0,44-0,48 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 T-GDI | Kapacitet 0,44-0,48 litra | Provjera 12000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Kapacitet 0,44-0,48 litra | Provjera 15000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI | Kapacitet 0,44-0,48 litra | Provjera 15000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI 4WD | Kapacitet 0,44-0,48 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.0 CRDI | Kapacitet 0,44-0,48 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa-Fe 2.2 CRDI 4WD | Kapacitet 0,44-0,48 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Santa Fe DMA/NC (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Santa Fe 2.4 GDI 4WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI 4WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 3.3 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI 4WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.0 T-GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI 4WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe Sport 2.4 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Santa Fe NC (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 2.2 CRDi | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.0 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Grand Santa Fe 3.3 MPi | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe DM (2012-2018) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT 4WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi VGT | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Santa Fe CM (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi DPF | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD DPF | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.2 CRDi | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4 4x2 | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Santa Fe SM (2000-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V 4WD | - | Promjeni 120000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0 CRDi 16V | - | Promjeni 120000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.0i 16V | - | Promjeni 120000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V 4WD | - | Promjeni 120000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.4i 16V | - | Promjeni 120000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Santa Fe 2.7i V6 24V 4WD | - | Promjeni 120000 km/ 24 mjes. | DOT-4 |