Tečnost u kočionom sistemu Hyundai Accent. Potrebna zapremina
Accent RB (2010-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.4L CVVT | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.4L D-CVVT | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.6 CRDi VGT DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.6 CRDi VGT | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.6L CVVT | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent / i25 / Solaris / Verna 1.6L GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent 1.6 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Accent MC (2006-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Accent 1.6 MPI | Između min i max. | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent LC/MC (1980-2009) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Accent / Excel 1.3i | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent / Excel 1.6i | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 120000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent / Pony / Excel 1.3 | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent / Pony / Excel 1.5i 16V | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 120000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent / Pony / Excel 1.5i | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent / Pony / Excel 1.5i | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 120000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent / Pony / Excel 1.6i 16V | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 120000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Accent LC (1999-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Accent 1.5 (Kanada) | - | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 90000 km/ 72 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent 1.5 (SAD) | - | Provjera 18600 km/ 24 mjes., Promjeni 56000 km/ 72 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Accent 1.6 (Kanada) | - | Promjeni 48000 km | DOT-4 | |||||||||||
Accent 1.6 (SAD) | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 |