Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Hyundai Accent.
ACCENT IV Limuzina (RB) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 43,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 43,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 45,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 47 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | 62,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT II (LC) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | 63,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52.4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT I (X-3) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19,1 mm | 17 mm | 40,5 mm | - | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17,7 mm | 40,5 mm | 86 mm | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17,7 mm | 40,5 mm | - | - | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17.7 mm | 40.5 mm | - | 4 | - |