Tečnost u kočionom sistemu Hyundai Tucson. Potrebna zapremina
Tucson TL (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 kW) | Kapacitet 350-390 Kubični metar | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 kW) | Kapacitet 350-390 Kubični metar | - | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | Kapacitet 0,35-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Kapacitet 0,35-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | Kapacitet 0,35-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | Kapacitet 0,35-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | Kapacitet 0,35-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | - | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | - | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|