Tečnost u kočionom sistemu Hyundai Sonata. Potrebna zapremina
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 12000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 12000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Plug-in hibridni | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata hibridni | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI hibridni | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Između min i max. | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Kapacitet 0,9 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Između min i max. | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Kapacitet 0,9 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | - | Promjeni 120000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Provjera 40000 km, Promjeni 80000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Provjera 40000 km, Promjeni 80000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i | - | Provjera 40000 km, Promjeni 80000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|