Potrošnja goriva Suzuki Baleno
Baleno IV | 2015-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DUALJET | Benzin (benzin) | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 DUALJET SHVS | Benzin (benzin) | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Baleno Hatchback (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.9 TD | Diesel | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.8 GT | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Baleno Combi (EG) | 1996-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 i 16V | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V / 101 hp (75kWh) | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Baleno (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 i 16V / 101 hp (75kWh) | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V Autoamatic / 101 hp (75kWh) | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |