Potrošnja goriva Suzuki Liana
Liana Station Wagon I (facelift) | 2004-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i MT 2WD | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6i Autoamatic 2WD | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Liana Limuzina I (facelift) | 2004-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6i MT 2WD | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6i Autoamatic 2WD | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Liana Station Wagon I | 2001-2004 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 i 16V 4WD Sport | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V 2WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Liana Limuzina I | 2001-2004 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 i 16V GL | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V GLX 4WD | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |