Potrošnja goriva Suzuki Alto
Alto VII | 2009-2014 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 5MT | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.0 4AT | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Alto V | 1998-2004 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
1.1 i 16V D Autoamatic | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
1.1 i 16V D | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Prikaži više |