Potrošnja goriva Suzuki Ignis
Ignis II | 2016-2019 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DualJet + SHVS | Benzin (benzin) | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 DualJet | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ignis I MH | 2003-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.3 DDiS | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ignis I FH | 2000-2003 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 i 16V Sport | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.3 i GLX | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ignis Hatchback I FH | 2000-2003 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 i GLS / 3-vrata (2kWh) | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
1.3 i GLS / 5-vrata (4kWh) | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |