Potrošnja goriva Suzuki XL7
XL7 II | 2006-2009 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
3.6i Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 13.8 l/100 km | |
3.6i 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 13.8 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
XL7 I | 1998-2006 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
2.7I Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
2.7I | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Prikaži više |