Norme emisije izduvnih gasova za Suzuki Baleno
Baleno IV | 2015 | |||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||
1.0 BOOSTERJET / 111 hp (83kWh) | Euro 6 | 71 g/km | |||
1.0 BOOSTERJET / 111 hp (83kWh) | Euro 6 | 65 g/km | |||
Prikaži više |
Baleno IV | 2015 | |||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||
1.0 BOOSTERJET / 111 hp (83kWh) | Euro 6 | 71 g/km | |||
1.0 BOOSTERJET / 111 hp (83kWh) | Euro 6 | 65 g/km | |||
Prikaži više |