Potrošnja goriva Renault Safrane
Safrane I (B54, facelift) | 1996-2000 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
2.9 24V | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |
2.5 20V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |
Prikaži više | |||||
Safrane I (B54) | 1992-1996 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
2.1 TD | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |
3.0 BiTurbo 4x4 | Benzin (benzin) | - | - | 11.8 l/100 km | |
Prikaži više |