Potrošnja goriva Renault Fluence
Fluence (facelift) | 2012-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.5 dCi / 90 hp (67kWh) | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Fluence | 2009-2012 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
1.6 16V | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Prikaži više |