Norme emisije izduvnih gasova za Renault Fluence
Fluence (facelift) | 2012 | |||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||
1.5 dCi / 110 hp (82kWh) | Euro 5 | - | |||
1.5 dCi / 90 hp (67kWh) | Euro 5 | - | |||
Prikaži više | |||||
Fluence | 2009 | |||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||
1.5 dCi / 110 hp (82kWh) | Euro 5 | - | |||
1.6 16V / 110 hp (82kWh) | Euro 5 | - | |||
Prikaži više |