Potrošnja goriva Renault Espace
Espace V (facelift I) | 2020 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe EDC FAP | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TCe 4CONTROL EDC FAP | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Espace V | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 200 hp (149kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 160 hp (119kWh) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Autoamatic / 173 hp (129kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Espace IV (facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 173 hp (129kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TCe | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Espace IV (facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TCe | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 dCi Autoamatic / 173 hp (129kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Autoamatic / 150 hp (112kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Espace IV (facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 dCi / 150 hp (112kWh) | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 130 hp (97kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 hp (127kWh) | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i Turbo 16V Autoamatic / 170 hp (127kWh) | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 hp (127kWh) | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2 dCi Autoamatic | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Espace III (JE, facelift II) | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 dCi | Diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Grand Espace III (JE, facelift II) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 V6 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i 16V | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i | Benzin (benzin) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.1 TD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Espace I (J11/13, facelift II 1988) | 1988-1991 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 GTS | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0i Quadra | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.1 TD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GTS | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više |