Potrošnja goriva Renault Captur
Kaptur | 2016-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6 CVT X-Tronic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Captur (facelift) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
S 1.3 TCe Start & Stop | Benzin (benzin) | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
S 1.3 TCe Start & Stop EDC | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Captur | 2013-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
0.9 TCe Start & Stop | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Prikaži više |