Potrošnja goriva Renault Symbol
Symbol III (facelift) | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Blue dCi | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Symbol III | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 16V | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Symbol II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Symbol I (facelift) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 16v Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |