Potrošnja goriva Kia Sorento
Sorento III (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sorento III | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 GDi AWD | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD Autoamatic | Diesel | 7.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sorento II (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0D 16V CRDi 4WD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.4i 16V GDi 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sorento II | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 4WD Autoamatic / 140 hp (104kWh) | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 4WD MT | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sorento I (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.8i V6 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sorento I | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 DCR Autoamatic | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |