Potrošnja goriva Kia Forte
Forte5 III | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Gamma Turbo GDI DCT | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 MPI IVT | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Forte III | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 MPI | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI i-CVT | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Forte5 II (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 GDI | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Forte II (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više |