Potrošnja goriva Kia Picanto
Picanto III | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ISG | Benzin (benzin) | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Picanto II 5D (facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Picanto II 3D (facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Picanto II 5D | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 16V | Benzin (benzin) | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 12V LPI | Benzin (benzin) | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Picanto II 3D | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Benzin (benzin) | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Picanto | 2004-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.1 CRDi | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.1i 12V Autoamatic | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više |