Potrošnja goriva Kia Carnival
Grand Carnival III | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi Autoamatic | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.3 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Carnival II (VQ, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.7 V6 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Carnival II (VQ) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.7i V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.9 CRDi Autoamatic / 170 hp (127kWh) | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Carnival I (UP/GQ, facelift) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.9 CRDI Autoamatic | Diesel | 16.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.9 CRDI | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Carnival I (UP/GQ) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.9 TD Autoamatic / 126 hp (94kWh) | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5i V6 24V Autoamatic / 165 hp (123kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |