Potrošnja goriva Kia Rio
Rio IV Limuzina (YB) | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 4.1 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB, facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 ISG | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Rio III Limuzina (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 16V | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 16V | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V / 90 hp (67kWh) | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Rio II Limuzina (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Rio I Limuzina (DC, facelift) | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3i | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Rio I Hatchback (DC, facelift) | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 i | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
Rio I Limuzina (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3i | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.5i 16V Autoamatic / 98 hp (73kWh) | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
1.3 i | Benzin (benzin) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više |