Potrošnja goriva Kia K9
K9 II | 2018-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
3.8 GDI V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
3.8 GDI V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
K9 I (facelift) | 2014-2018 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
3.8 GDI V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
5.0 GDI V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Prikaži više |