Tečnost u kočionom sistemu Kia Rio. Potrebna zapremina
Rio SC (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Rio 1.6 | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio YB (2017-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (100) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.0 T-GDI (120) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 MPI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (77) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi (90) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 MPI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio UB (2011-2017) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Provjera 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.1 CRDi | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Provjera 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.2 CVVT | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Provjera 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.4 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Rio JB (2005-2011) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Rio 1.4 | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 CRDi VGT | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (Kanada) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 5000 km/ 4 mjes., Promjeni 40000 km/ 32 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (SAD) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 5000 km/ 5 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (SAD) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 7500 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 CVVT | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio BC/DC (2000-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Rio 1.3 | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.5 | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Rio DC (2000-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Rio 1.5 16V (Kanada) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Rio 1.6 (Kanada) | - | Provjera 7500 km/ 6 mjes., Promjeni 37500 km/ 30 mjes. | DOT-4 |