Tečnost u kočionom sistemu Kia Optima. Potrebna zapremina
Optima JF (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi DPF | Između min i max. | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 CRDi | Između min i max. | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Između min i max. | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapacitet 0,45 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapacitet 0,45 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapacitet 0,45 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 Plug-in hibridni | Kapacitet 0,49 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Optima JF/JFA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapacitet 0,45 litra | Provjera 12000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI | Kapacitet 0,45 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapacitet 0,47-0,51 litra | Provjera 15000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI HEV | Kapacitet 0,47-0,51 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapacitet 0,47-0,51 litra | Provjera 15000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 GDI PHEV | Kapacitet 0,47-0,51 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI | Kapacitet 0,45 litra | Provjera 12000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Optima TF (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Optima 1.6 T-GDI (SAD) | Kapacitet 0,45 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 1.7 CRDi | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVL | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 CVVT hibridni | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Kanada) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.0 T-GDI (Kanada) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 5000 km/ 4 mjes., Promjeni 40000 km/ 32 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Optima MG (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SAD) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 3000 km/ 3 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SAD) | Kapacitet 0,9 litra | Provjera 7500 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (SAD) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 3000 km/ 3 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 V6 (SAD) | Kapacitet 0,9 litra | Provjera 7500 km/ 6 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima MS (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Optima 2.4 DOHC (SAD) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 15 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Optima 2.7 DOHC (SAD) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 15 mjes. | DOT-4 |