Tečnost u kočionom sistemu Kia Sportage. Potrebna zapremina
Sportage QL (2016-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Kapacitet 365-405 Kubični metar | Provjera 12000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI AWD | Kapacitet 365-405 Kubični metar | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Kapacitet 365-405 Kubični metar | Provjera 12000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 T-GDI | Kapacitet 365-405 Kubični metar | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.4 GDI AWD | Kapacitet 365-405 Kubični metar | Provjera 15000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sportage QLe (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Kapacitet 350-390 Kubični metar | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI AWD | Kapacitet 350-390 Kubični metar | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 T-GDI | Kapacitet 350-390 Kubični metar | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (104 kW) | Kapacitet 350-390 Kubični metar | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi (85 kW) | Kapacitet 350-390 Kubični metar | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi (100 kW) | Kapacitet 350-390 Kubični metar | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD (100 kW) | Kapacitet 350-390 Kubični metar | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sportage SL (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 20000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi AWD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 20000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sportage SLe (2010-2016) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.6 GDI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 1.7 CRDi | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 136 AWD DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sportage KM (2004-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sportage 2.0 (Kanada) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 8000 km/ 4 mjes., Promjeni 64000 km/ 32 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (SAD) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 3000 km/ 3 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 (SAD) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 5000 km/ 5 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (Kanada) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 8000 km/ 4 mjes., Promjeni 64000 km/ 32 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (SAD) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 3000 km/ 3 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 AWD (SAD) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 5000 km/ 5 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.7 (Kanada) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 8000 km/ 4 mjes., Promjeni 64000 km/ 32 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Sportage AL / KM (1994-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Provjera 10000 km/ 6 mjes., Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 16V 4WD | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 4WD | - | Promjeni 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD DPF | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi 4WD | - | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 20000 km, Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Sportage 2.0 CRDi VGT 2WD | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 20000 km, Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|