Tečnost u kočionom sistemu Kia Ceed. Potrebna zapremina
Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
ceed 1.0 T-GDI | Između min i max. | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 MPI | Između min i max. | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 T-GDI | Između min i max. | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) DPF | Između min i max. | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) | Između min i max. | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) DPF | Između min i max. | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) | Između min i max. | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 MPI | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 20000 km, Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|