Tečnost u kočionom sistemu Kia Picanto. Potrebna zapremina
Picanto JA (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Picanto / Morning 1.0 MPI | Kapacitet 0,4-0,44 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Picanto / Morning 1.0 T-GDI | Kapacitet 0,4-0,44 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Picanto / Morning 1.2 MPI | Kapacitet 0,4-0,44 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Picanto TA (2011-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Picanto 1.0 CVVT Middle East | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Provjera 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.0 CVVT | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.0 FFV Middle East | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Provjera 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.0 FFV | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.0 LPGI Middle East | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Provjera 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.0 LPGI | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.2 Middle East | Kapacitet 0,7-0,8 litra (Između min i max.) | Provjera 15000 km/ 12 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Picanto SA (2004-2011) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Picanto 1.0 | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.1 CRDi VGT | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Picanto 1.1 | Kapacitet 0,7-0,8 litra | Provjera 15000 km/ 12 mjes., Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 |