Potrošnja goriva Volkswagen Up!
e-Up! (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Struja | - | - | 18kWh/100 km | |||||||
Cross Up! (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 | Benzin (benzin) | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | Benzin (benzin) | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
18.7 kWh | Struja | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GTI 1.0 TSI | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.0 / 60 hp (45kWh) | Benzin (benzin) | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
e-Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
18.7 kWh | Struja | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 BMT / 75 hp (56kWh) | Benzin (benzin) | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 hp (56kWh) | Benzin (benzin) | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 ASG | Benzin (benzin) | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzin (benzin) | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |