Potrošnja goriva Volkswagen Touareg
Touareg III | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TSI 4MOTION Tiptronic | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
4.0 V8 TDI 4MOTION Tiptronic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Touareg II (facelift) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 V6 TDI BMT SCR 4MOTION Autoamatic / 204 hp (152kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 TDI BMT SCR 4MOTION Autoamatic / 262 hp (195kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Touareg II (7P5) | 2010-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.6 FSI V6 BMT 4MOTION Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 BMT 4MOTION Autoamatic / 245 hp (183kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Touareg I (7L) | 2002-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.2i V6 24V 4MOTION Tiptronic / 220 hp (164kWh) | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.2i V6 24V 4MOTION / 220 hp (164kWh) | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |