Potrošnja goriva Volkswagen Lavida
Gran Lavida III | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200TSI DSG | Benzin (benzin) | 5.3 l/100 km | |||||||||
280TSI DSG | Benzin (benzin) | 5.7 l/100 km | |||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Lavida III | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||||||||
1.5i / 116 hp (87kWh) | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5i Tiptronic / 116 hp (87kWh) | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | |||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Lavida II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||||||||
1.6 | Benzin (benzin) | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.6 Tiptronic | Benzin (benzin) | 4.9 l/100 km | |||||||||
Prikaži više |