Norme emisije izduvnih gasova za Volkswagen Up!
e-Up! (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 hp (62kWh) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 68 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hp (61kWh) | - | 0 g/km | |||||||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kWh) | Euro 6d-TEMP | 59 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kWh) | Euro 6d-TEMP | 63 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hp (61kWh) | - | 0 g/km | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kWh) | Euro 5 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kWh) | Euro 5 | 68 g/km | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kWh) | Euro 5 | 64 g/km | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kWh) | Euro 5 | 58 g/km | |||||||||||
Prikaži više |