Potrošnja goriva Mercedes-Benz G-class
G-class (W464) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 400d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
G-class (W463 facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
G 500 4MATIC G-TRONIC PLUS | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
G-class cabriolet (W463 facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
G 500 Final Edition 200 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
G-class (W463 facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
G 350 BlueTEC G-TRONIC | Diesel | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
G 300 CDI Professional Station | Diesel | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
G-class cabriolet (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
G 320 CDI | Diesel | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
G 500 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
G-class (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
AMG G 55 | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
G 320 CDI | Diesel | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više |