Potrošnja goriva Mercedes-Benz V-class
eVito | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41kWh | Struja | - | - | 28kWh/100 km | |||||||
V-class Long (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
V 220d G-TRONIC | Diesel | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 300d G-TRONIC | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
V-class Extra Long (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
V 250d G-TRONIC | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 300d G-TRONIC | Diesel | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
V-class Compact (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
V 220d G-TRONIC | Diesel | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 220d 4MATIC G-TRONIC | Diesel | 7.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
V-class (W447) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
V 200 CDI | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
V 220 CDI | Diesel | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |