Potrošnja goriva Mercedes-Benz CL
CL (C216, facelift) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL 500 V8 BlueEFFICIENCY G-TRONIC | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
CL 500 V8 4MATIC BlueEFFICIENCY G-TRONIC | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
CL (C216) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
CL 500 V8 G-TRONIC | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
CL 500 V8 4MATIC G-TRONIC | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
CL (C215, facelift) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
AMG CL 65 V8 SPEEDSHIFT | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
AMG CL 55 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
CL (C215) | 1999-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
AMG CL 55 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
CL 500 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
CL (C140) | 1996-1998 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
CL 420 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
CL 500 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 23.5 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |