Kakav filter za ulje za Mercedes-Benz G-Class.
G-CLASS (W463) 1989-2020 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 95 mm | 32 mm | 72 mm | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 95 mm | 30 mm | 72,5 mm | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 95 mm | 31 mm | 72 mm | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 95 mm | - | - | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 95 mm | 24 / 24 mm | 72,0 mm | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 95 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | |||||||||||
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) | 95 mm | 31 mm | 71.5 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
G-CLASS (W461) 1989-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 169 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 164 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 167 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 169 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 167 mm | 12 mm | - | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 167 mm | 11 mm | 90 mm | |||||||||||
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 169 mm | - | - | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
G-CLASS Convertible (W463) 1989-2020 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 169 mm | 24 / 11 mm | 92,0 mm | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 164 mm | 24 mm | 91,0 mm | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 167 mm | 24 mm | 90 mm | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 169 mm | 11 / 24 mm | 90 mm | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 167 mm | 12 mm | - | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 167 mm | 11 mm | 90 mm | |||||||||||
350 G Turbo-D (463.300) | 169 mm | - | - | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
G-CLASS (W460) 1979-1993 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
230 G (460,2) | 105 mm | 19 mm | 59,0 mm | |||||||||||
230 G (460,2) | 117 mm | 26 / 26 mm | 69,0 mm | |||||||||||
230 G (460,2) | 116 mm | - | - | |||||||||||
230 G (460,2) | 105 mm | 20 mm | 59 mm | |||||||||||
230 G (460,2) | 117 mm | 26 / 26 mm | 70 mm | |||||||||||
230 G (460,2) | 116 mm | 26 mm | 70 mm | |||||||||||
230 GE (460,2) | 105 mm | 19 / 9 mm | 59,0 mm | |||||||||||
Prikaži više
|