Potrošnja goriva Mazda 6



  6 III Sport Combi (GJ, facelift) 2018-do sada

6 III Sport Combi (GJ, facelift) | 2018-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 hp (137kWh) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kWh) Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kWh) Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kWh) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 hp (112kWh) Diesel 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 SKYACTIV-Drive Diesel 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
Prikaži više
  6 III Limuzina (GJ, facelift) 2018-do sada

6 III Limuzina (GJ, facelift) | 2018-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.5 SKYACTIV-G Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Autoamatic / 227 hp (169kWh) Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Autoamatic / 187 hp (139kWh) Benzin (benzin) 9 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Autoamatic / 250 hp (186kWh) Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 hp (137kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kWh) Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kWh) Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (benzin) 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 hp (112kWh) Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 hp (112kWh) Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 hp (137kWh) Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
Prikaži više
  6 III Sport Combi (GJ, facelift) 2015-2017

6 III Sport Combi (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kWh) Benzin (benzin) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Autoamatic Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kWh) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kWh) Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 150 hp (112kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 175 hp (130kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kWh) Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Autoamatic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
Prikaži više
  6 III Limuzina (GJ, facelift) 2015-2017

6 III Limuzina (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kWh) Diesel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 hp (123kWh) Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 hp (108kWh) Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Autoamatic Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kWh) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 150 hp (112kWh) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 175 hp (130kWh) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
Prikaži više
  6 III Sport Combi (GJ) 2012-2015

6 III Sport Combi (GJ) | 2012-2015

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 SKYACTIV-G Benzin (benzin) 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kWh) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 150 hp (112kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 175 hp (130kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kWh) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
Prikaži više
  6 III Limuzina (GJ) 2012-2015

6 III Limuzina (GJ) | 2012-2015

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Autoamatic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 hp (112kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 150 hp (112kWh) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 hp (130kWh) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Autoamatic / 175 hp (130kWh) Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
Prikaži više
  6 II Limuzina (GH) 2007-2013

6 II Limuzina (GH) | 2007-2013

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0i Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0i Activematic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8i Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 CD / 163 hp (122kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.5i Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 hp (96kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 hp (134kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Prikaži više
  6 II Hatchback (GH) 2007-2013

6 II Hatchback (GH) | 2007-2013

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.8i Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0i Activematic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5i Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 hp (96kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 hp (134kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 163 hp (122kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Prikaži više
  6 II Combi (GH) 2007-2013

6 II Combi (GH) | 2007-2013

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.8i Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.5i Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Activematic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 CD / 129 hp (96kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 163 hp (122kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 180 hp (134kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Prikaži više
  6  TAKUMI 2010-2012

6 TAKUMI | 2010-2012

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.2 CD Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0i Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Prikaži više
  6 I Limuzina (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008

6 I Limuzina (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 Autoamatic Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
MPS 2.3 AWD Benzin (benzin) 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
1.8 Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.3 Autoamatic Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 CD / 143 hp (107kWh) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Prikaži više
  6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.8 Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 143 hp (107kWh) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 Autoamatic Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Diesel 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 Autoamatic Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
Prikaži više
  6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 Autoamatic Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 143 hp (107kWh) Diesel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.8 Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.3 Autoamatic Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Diesel 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
Prikaži više
  6 I Limuzina (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Limuzina (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.3 Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Autoamatic Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
1.8 Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 136 hp (101kWh) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Prikaži više
  6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 Autoamatic Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 CD / 136 hp (101kWh) Diesel 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Prikaži više
  6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Combi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.3 Benzin (benzin) 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 hp (90kWh) Diesel 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 Autoamatic Benzin (benzin) - - 9 l/100 km
2.0 Benzin (benzin) 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.3 AWD Autoamatic Benzin (benzin) 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 CD / 136 hp (101kWh) Diesel 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!