Potrošnja goriva Mazda 3



  3 IV Limuzina 2019-do sada

3 IV Limuzina | 2019-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 SkyActiv-G Benzin (benzin) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Autoamatic Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Diesel 4.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Autoamatic CDA Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G AWD Autoamatic CDA Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G Autoamatic Benzin (benzin) 9 l/100 km 6.7 l/100 km -
Prikaži više
  3 IV Hatchback 2019-do sada

3 IV Hatchback | 2019-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 SkyActiv-G Benzin (benzin) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic Benzin (benzin) 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Diesel 4.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.8 SkyActiv-D Autoamatic Benzin (benzin) 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
2.5 SkyActiv-G CDA Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 6.7 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G Autoamatic CDA Benzin (benzin) 9 l/100 km 6.7 l/100 km -
2.5 SkyActiv-G AWD Autoamatic CDA Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km -
Prikaži više
  3 III Limuzina (BM, facelift) 2017-2018

3 III Limuzina (BM, facelift) | 2017-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 SkyActiv-G Autoamatic / 155 hp (116kWh) Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 155 hp (116kWh) Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Autoamatic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic / 120 hp (89kWh) Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kWh) Benzin (benzin) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.5 SkyActiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.7 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
Prikaži više
  3 III Hatchback (BM, facelift) 2017-2018

3 III Hatchback (BM, facelift) | 2017-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.5 SkyActiv-G Autoamatic Benzin (benzin) 9 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5 SkyActiv-G Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 7.1 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic / 155 hp (116kWh) Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 155 hp (116kWh) Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic / 120 hp (89kWh) Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 SkyActiv-G Benzin (benzin) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 120 hp (89kWh) Benzin (benzin) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G / 165 hp (123kWh) Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.5 SkyActiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Autoamatic Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.5 SkyActiv-D Autoamatic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Prikaži više
  3 III Limuzina (BM) 2014-2016

3 III Limuzina (BM) | 2014-2016

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.5 Skyactiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 Skyactiv-D Autoamatic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Benzin (benzin) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.5 SkyActiv-G Benzin (benzin) 6.5 l/100 km 4.2 l/100 km 5 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 Skyactiv-G i-ELOOP Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.7 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Autoamatic Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Prikaži više
  3 III Hatchback (BM) 2013-2016

3 III Hatchback (BM) | 2013-2016

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.5 Skyactiv-D Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 Skyactiv-D Autoamatic Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 SkyActiv-G Benzin (benzin) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Benzin (benzin) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G Autoamatic Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 SkyActiv-G i-ELOOP Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
2.2 SkyActiv-D Autoamatic Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Prikaži više
  3 TAKUMI 2011-2013

3 TAKUMI | 2011-2013

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.6 i Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Prikaži više
  3 II Limuzina (BL, facelift) 2011-2013

3 II Limuzina (BL, facelift) | 2011-2013

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.6i Autoamatic Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
1.6i Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 DISI Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i Autoamatic Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Prikaži više
  3 II Hatchback (BL, facelift) 2011-2013

3 II Hatchback (BL, facelift) | 2011-2013

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
MPS 2.3i Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6i Autoamatic Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 CD Diesel 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.6i Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 DISI Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i Autoamatic Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 CD Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 CD Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
Prikaži više
  3 II Limuzina (BL) 2009-2011

3 II Limuzina (BL) | 2009-2011

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.6 CD Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 CD / 150 hp (112kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6i Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0i Autoamatic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 DISI Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.2 CD / 185 hp (138kWh) Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Prikaži više
  3 II Hatchback (BL) 2009-2011

3 II Hatchback (BL) | 2009-2011

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.6 CD / 115 hp (86kWh) Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 CD Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0i Autoamatic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 DISI Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 CD Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6 CD / 109 hp (81kWh) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
MPS 2.3i Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
Prikaži više
  3 I Limuzina (BK, facelift) 2006-2009

3 I Limuzina (BK, facelift) | 2006-2009

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 CD Diesel 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.6i Autoamatic Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6 l/100 km
2.0i Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 CD Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
Prikaži više
  3 I Limuzina (BK) 2003-2009

3 I Limuzina (BK) | 2003-2009

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.6 CD Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6i Autoamatic Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0i Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
1.6i Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Prikaži više
  3 I Hatchback (BK, facelift) 2006-2009

3 I Hatchback (BK, facelift) | 2006-2009

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
2.0 CD Diesel 7.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
1.4i Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6i Autoamatic Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
1.6i Benzin (benzin) 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0i Benzin (benzin) 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
MPS 2.3i Benzin (benzin) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6 CD / 109 hp (81kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 CD / 90 hp (67kWh) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
Prikaži više
  3 I Hatchback (BK) 2003-2006

3 I Hatchback (BK) | 2003-2006

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.6 CD Diesel 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.6i Autoamatic Benzin (benzin) 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
1.4i Benzin (benzin) 9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6i Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.0i Benzin (benzin) 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!