Potrošnja goriva Mazda 2
2 III Limuzina (DJ) (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv - G | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv - G Activematic | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
2 III (DJ) (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 75 hp (56kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 90 hp (67kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
2 III (DJ) | 2014-2019 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 75 hp (56kWh) | Benzin (benzin) | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 90 hp (67kWh) | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
2 II (DE, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.3i / 84 hp (63kWh) | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
2 III Takumi | 2012-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 i | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2 II (DE) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 CD | Diesel | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.4 CD | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
2 I (DY) | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 CD Autoamatic | Diesel | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više |