Norme emisije izduvnih gasova za Mazda 2
2 III (DJ) (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81kWh) | - | 72 g/km | |||||||||||
1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81kWh) | - | 75 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
2 III Limuzina (DJ) (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81kWh) | - | 72 g/km | |||||||||||
1.5 Skyactiv-G / 109 hp (81kWh) | - | 75 g/km | |||||||||||
2 III (DJ) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.5 SkyActiv-G / 115 hp (86kWh) | Euro 6 | 71 g/km | |||||||||||
1.5 SkyActiv-G / 75 hp (56kWh) | Euro 6 | 68 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
2 III Takumi | 2012 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.3 i / 75 hp (56kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
2 II (DE, facelift) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.3i / 75 hp (56kWh) | Euro 5 | 74 g/km | |||||||||||
1.3i / 84 hp (63kWh) | Euro 5 | 74 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
2 II (DE) | 2007-2010 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.6 CD / 90 hp (67kWh) | Euro 4 | 70 g/km | |||||||||||
1.4 CD / 68 hp (51kWh) | Euro 4 | 71 g/km | |||||||||||
1.3i / 75 hp (56kWh) | Euro 4 | 80 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
2 I (DY) | 2003-2007 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.2 i 16V / 75 hp (56kWh) | Euro 4 | 93 g/km | |||||||||||
1.4 CD / 68 hp (51kWh) | Euro 3 | 79 g/km | |||||||||||
Prikaži više |