Kakav filter za ulje za Mazda 6.
6 Station Wagon (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2.5 | 66 mm | - | - | |||||||||||
6 Limuzina (GJ, GL) 2012-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | - | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
6 Station Wagon (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2.2 D | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.2 D | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.2 D | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.2 D | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.2 D | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.2 D | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
2.2 D | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
6 Limuzina (GH) 2007-2013 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 MZR-CD | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 74 mm | 65 mm | 81,5 mm | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 73 mm | - | - | |||||||||||
2.0 MZR-CD | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
6 Limuzina (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2.0 DI | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 DI | 80 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 DI | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 DI | 73 mm | - | - | |||||||||||
2.0 DI | 74 mm | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 DI | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 DI | 70 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
6 Hatchback (GG) 2002-2008 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
2.0 | 93 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | 75 mm | |||||||||||
2.0 | 93 mm | - | 78,5 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | - | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 93 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 93 mm | 70 mm | 77,0 mm | |||||||||||
Prikaži više
|