Potrošnja goriva Fiat Panda
Panda III City Cross | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 MHEV | Benzin (benzin) | 4.7 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Panda III Cross | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
0.9 TwinAir 4x4 / 85 hp (63kWh) | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
0.9 TwinAir 4x4 / 90 hp (67kWh) | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Panda III (319) | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.2 LPG | Benzin (benzin) / сжиженный га | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Panda III 4x4 | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
0.9 TwinAIr | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.3 MULTIJET 16V Start & Stop | Diesel | 5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Panda II (169) | 2003-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 i 16V Multijet | Diesel | 5.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.1 MPI | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Panda 4x4 | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 MPI 4x4 | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Panda (141A) | 1981-2003 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1100 4x4 | Benzin (benzin) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
1100 Selecta CLX | Benzin (benzin) | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |