Potrošnja goriva Fiat Punto
Punto III (199) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TwinAir / 105 hp (78kWh) | Benzin (benzin) | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
0.9 TwinAir / 85 hp (63kWh) | Benzin (benzin) | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Punto Evo (199) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 8V / 69 hp (51kWh) | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.4 16V MultiAir Start & Stop | Benzin (benzin) | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Punto Classic 5d | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 Multijet | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Punto Classic 3d | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 Multijet | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Grande Punto (199) | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 Multijet | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 T-jet | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Punto II (188, facelift) 5dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 CVT | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.2 / 60 hp (45kWh) | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Punto II (188, facelift) 3dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 CVT | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.2 / 60 hp (45kWh) | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Punto II (188) 5dr | 1999-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.9 JTD / 85 hp (63kWh) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.2 / 80 hp (60kWh) | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Punto II (188) 3dr | 1999-2003 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.9 JTD / 85 hp (63kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.2 Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Punto I (176, facelift) | 1997-1999 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
55 1.1 | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
75 1.2 | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Punto Convertible (176C) | 1994-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 / 86 hp (64kWh) | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Punto I (176) | 1993-1997 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
60 1.2 / 60 hp (45kWh) | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7 D | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više |