Potrošnja goriva Fiat 500



  500L Trekking/Cross (facelift) 2017-do sada

500L Trekking/Cross (facelift) | 2017-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.4 Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzin (benzin) / сжиженный га 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Prikaži više
  500L Living/Station Wagon (facelift) 2017-do sada

500L Living/Station Wagon (facelift) | 2017-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.4 Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Prikaži više
  500L (facelift) 2017-do sada

500L (facelift) | 2017-do sada

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Methane Benzin (benzin) / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
1.6 MultiJetII Diesel 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 Benzin (benzin) 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzin (benzin) / сжиженный га 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAir Autoamatic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Prikaži više
  New 500 (facelift) 2015-2019

New 500 (facelift) | 2015-2019

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.2 Start & Stop Benzin (benzin) 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.2 Autoamatic Benzin (benzin) 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kWh) Benzin (benzin) 6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kWh) Benzin (benzin) 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Start & Stop Autoamatic Benzin (benzin) 5.5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Autoamatic Benzin (benzin) 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 MultiAir Autoamatic Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 7.6 l/100 km 8.7 l/100 km
1.4 MultiAir Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 7.1 l/100 km 7.8 l/100 km
Prikaži više
  500X Urban (facelift) 2018-2019

500X Urban (facelift) | 2018-2019

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.0 FireFly Turbo Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 Turbo AWD Autoamatic Benzin (benzin) 9.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
Prikaži više
  500X Cross/City Cross (facelift) 2018-2019

500X Cross/City Cross (facelift) | 2018-2019

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.0 FireFly Turbo Benzin (benzin) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e TorQ Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 FireFly Turbo Benzin (benzin) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
1.6 MultiJet II DCT Diesel 5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 MultiJet II Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 MultiJet II Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Prikaži više
  New 500 C (facelift) 2015-2018

New 500 C (facelift) | 2015-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
0.9 TwinAir Autoamatic Benzin (benzin) 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 Start & Stop Benzin (benzin) 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
0.9 TwinAir / 85 hp (63kWh) Benzin (benzin) 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
0.9 TwinAir / 105 hp (78kWh) Benzin (benzin) 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 Autoamatic Benzin (benzin) 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJet Diesel 5.6 l/100 km 3.5 l/100 km 4.2 l/100 km
Prikaži više
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.4 MultiAirII Autoamatic Benzin (benzin) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 E-Torq Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EasyPower LPG Benzin (benzin) / сжиженный га 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 MultiAirII Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Autoamatic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 MultiAir2 Tigershark Autoamatic Benzin (benzin) 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.4 Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 AWD Autoamatic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Prikaži više
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.4 EasyPower LPG Benzin (benzin) / сжиженный га 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 MultiAirII Autoamatic Benzin (benzin) 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
1.4 MultiAirII AWD Autoamatic Benzin (benzin) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 MultiJetII AWD Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 MultiJetII AWD Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.0 AWD Autoamatic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Prikaži više
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.4 T-Jet Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzin (benzin) / сжиженный га 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kWh) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Methane Benzin (benzin) / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzin (benzin) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Prikaži više
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.6 MultiJetII Diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 T-Jet Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzin (benzin) 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 T-Jet LPG Benzin (benzin) / сжиженный га 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 16V MULTIJET Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.3 16V MULTIJETII Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4 16V FIRE Benzin (benzin) 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
Prikaži više
  500L Living/Station Wagon 2013-2018

500L Living/Station Wagon | 2013-2018

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
1.4 T-Jet Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJetII / 120 hp (89kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 T-Jet 7 Sjedalo Benzin (benzin) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 Sjedalo / 120 hp (89kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Benzin (benzin) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.3 MultiJetII Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 MultiJetII / 105 hp (78kWh) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo Methane Benzin (benzin) / сжатый газ 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
0.9 TwinAir Turbo 7 Sjedalo Benzin (benzin) 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 MultiJetII 7 Sjedalo / 105 hp (78kWh) Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 MultiJetII Dualogic 7 Sjedalo Diesel 4.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.3 MultiJetII 7 Sjedalo Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
Prikaži više
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
0.9 TWIN AIR Start & Stop Benzin (benzin) 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.2 8V Benzin (benzin) 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 16V Start & Stop Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.3 Multijet 16V Diesel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
Prikaži više
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

Modifikacija Preporučeno gorivo Potrošnja u gradu Potrošnja na otvorenom putu Srednja potrošnja
0.9 TWIN AIR Start & Stop Benzin (benzin) 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.4 16V Start & Stop Benzin (benzin) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Prikaži više
Sviđa vam se ovaj sadržaj? Pretplatite se na novosti! Pošalji!